Contributi 2023
950€ | Contributo ANBIMA – Friuli Venezia Giulia (Sezione di Pordenone) |
7.500€ | Comune di Sacile Contributi |
2.700€ | Contributi Concerti (2022) Comune di Sacile |
20.491,80€ | Contributo per il progetto “Sacile Ricorda Pasolini” (2022) |
2.300€ | Contributi Concerti (2023) Comune di Sacile |
2.500€ | Anticipo Comune di Sacile Contributi |
1.000€ | Contributo Comune di Caneva per Concerto “Per La Pace” (2023) |
2.500€ | Contributo LTA (Livenza Tagliamento Acque) |
2.100€ | Contributo Banda della Marca |
2.000€ | Fondazione Friuli |
Contributi 2022
2.000€ | Contributo ANBIMA (2021-2022) – Friuli Venezia Giulia (Sezione di Pordenone) |
20.750€ | Comune di Sacile Contributi |
2.500€ | Contributi Annuali Comune di Sacile |
3.500€ | Contributo LTA (Livenza Tagliamento Acque) |
2.500€ | Contributo Banda della Marca |
2.000€ | Fondazione Friuli |
Contributi 2021
1.120€ | Contributo ANBIMA (2020) – Friuli Venezia Giulia (Sezione di Pordenone) |
1.000€ | Contributo ANBIMA (2021) – Friuli Venezia Giulia (Sezione di Pordenone) |
2.000€ | Contributi per i concerti del 2020 dal Comune di Sacile |
2.500€ | Contributi dal Comune di Sacile (2021) |
2.500€ | Contributo LTA (Livenza Tagliamento Acque) |
600€ | Contributo Banda della Marca |
Contributi 2020
7.500€ | Comune di Sacile – Contributi |
1.500€ | Contributi per i concerti del 2019 dal Comune di Sacile |
2.500€ | Contributi dal Comune di Sacile (2020) |
2.500€ | Contributo LTA (Livenza Tagliamento Acque) |
400€ | Contributo Banda della Marca |
Contributi 2019
500€ | Contributo ANBIMA – Friuli Venezia Giulia (Sezione di Pordenone) |
9.500€ | Comune di Sacile – Contributi |
3.993,50€ | Contributi per i concerti dal Comune di Sacile |
2.500€ | Contributi dal Comune di Sacile (2019) |
2.500€ | Contributo LTA (Livenza Tagliamento Acque) |
400€ | Contributo Banda della Marca |
Contributi 2018
500€ | ANBIMA – Friuli Venezia Giulia (Sezione di Pordenone) |
10.100€ | Comune di Sacile – Contributi |
5.000€ | Comune di Sacile – Contributi per i concerti |